| Edição | Título | |
| v. 3, n. 2 | Analizadores Multilingües en FreeLing | Resumo PDF |
| Lluís Padró | ||
| v. 2, n. 1 | Análise da Inteligibilidade de textos via ferramentas de Processamento de Língua Natural: adaptando as métricas do Coh-Metrix para o Português | Resumo PDF |
| Carolina Evaristo Scarton, Sandra Maria Aluísio | ||
| v. 2, n. 2 | Análise Morfossintáctica para Português Europeu e Galego: Problemas, Soluções e Avaliação | Resumo PDF |
| Marcos Garcia, Pablo Gamallo | ||
| v. 1, n. 1 | Anotación morfosintáctica do Corpus Técnico do Galego | Resumo PDF |
| Xavier Gómez Guinovart, Susana López Fernández | ||
| v. 1, n. 1 | Apertium: traducció automàtica de codi obert per a les llengües romàniques | Resumo PDF |
| Mikel L. Forcada | ||
| v. 2, n. 2 | Apresentação do projecto Per-Fide: Paralelizando o Português com seis outras línguas | Resumo PDF |
| Alberto Manuel Brandão Simões, Idalete Dias, Sílvia Araújo, José João Almeida | ||
| v. 2, n. 3 | Avaliação da anotação semântica do PALAVRAS e sua pós-edição manual para o Corpus Summ-it | Resumo PDF |
| Élen Cátia Tomazela, Cláudia Dias de Barros, Lucia Helena Machado Rino | ||
| v. 3, n. 1 | Bancos de Fala para o Português Brasileiro | Resumo PDF |
| Vanessa Marquiafavel Serrani, Luis Felipe Uebel | ||
| v. 3, n. 1 | BASYQUE: Aplicación para el estudio de la variación sintáctica | Resumo PDF |
| Larraitz Uria, Ricardo Etxepare | ||
| v. 1, n. 1 | Caminhos percorridos no mapa da portuguesificação: A Linguateca em perspectiva | Resumo PDF |
| Diana Santos | ||
| v. 2, n. 1 | Caracterização e Processamento de Expressões Temporais em Português | Resumo PDF |
| Caroline Hagège, Jorge Baptista, Nuno Mamede | ||
| v. 2, n. 1 | Classificação Automática de Textos por Período Literário Utilizando Compressão de Dados Através do PPM-C | Resumo PDF |
| Bruno Barufaldi, Milton Marques Junior, Eduardo Freire Santana, JanKees van der Poel, José Rogério Bezerra Barbosa Filho, Leonardo Vidal Batista | ||
| v. 1, n. 1 | Conceitos, classes e/ou universais: com o que é que se constrói uma ontologia? | Resumo PDF |
| Patrícia Cunha França | ||
| v. 3, n. 2 | Conversão de Grafemas para Fonemas em Português Europeu - Abordagem Híbrida com Modelos Probabilísticos e Regras Fonológicas | Resumo PDF |
| Arlindo Veiga, Sara Candeias, Fernado Perdigão | ||
| v. 3, n. 2 | Corpus multimedia VEIGA inglés-galego de subtitulación cinematográfica | Resumo PDF |
| Patricia Sotelo Dios | ||
| v. 3, n. 2 | Criação e Acesso a Informação Semântica Aplicada ao Governo Eletrónico | Resumo PDF |
| Mário Rodrigues, Gonçalo Paiva Dias, António Teixeira | ||
| v. 2, n. 3 | Do termo à estruturação semântica: representação ontológica do domínio da Nanociência e Nanotecnologia utilizando a Estrutura Quali | Resumo PDF |
| Deni Yuzo Kasama, Claudia Zavaglia, Gladis Maria de Barcellos Almeida | ||
| v. 1, n. 1 | Editorial | Resumo PDF |
| Alberto Manuel Brandão Simões | ||
| v. 1, n. 2 | Editorial | Resumo PDF |
| Alberto Manuel Brandão Simões | ||
| v. 2, n. 1 | Editorial | Resumo PDF |
| Alberto Manuel Brandão Simões | ||
| v. 2, n. 2 | Editorial | Resumo PDF |
| Alberto Manuel Brandão Simões | ||
| v. 2, n. 3 | Editorial | Resumo PDF |
| Alberto Manuel Brandão Simões, Xavier Gómez Guinovart, José João Almeida | ||
| v. 3, n. 1 | Editorial | Resumo PDF |
| Alberto Manuel Brandão Simões | ||
| v. 3, n. 2 | Editorial | Resumo Sem título |
| Alberto Manuel Brandão Simões | ||
| v. 2, n. 1 | Estratégias de Seleção de Conteúdo com Base na CST (Cross-document Structure Theory) para Sumarização Automática Multidocumento | Resumo PDF |
| Maria Lucia del Rosario Castro Jorge, Thiago Alexandre Salgueiro Pardo | ||
| 1 a 25 de 50 Itens | 1 2 > >> | |
ISSN: 1647-0818